<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-03T04:46:52Z</time>
  <bounds minlat="48.81773686241663" minlon="10.855694487690926" maxlat="48.84527014075261" maxlon="11.081069111824036"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Wallfahrerweg-Abschnitt-Wellheim - Monheim</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="48.84405040883638" lon="10.855770260095596"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84527014075261" lon="10.856710374355316"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84474499872452" lon="10.856451876461506"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84382445878654" lon="10.855694487690926"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843654557572016" lon="10.855913925915956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8434705347193" lon="10.856111906468868"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84338536456598" lon="10.85630452260375"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843272171051254" lon="10.85644374601543"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.842911955748384" lon="10.85625050123781"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84274944613943" lon="10.85657224059105"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8423752093898" lon="10.856299325823784"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84194801691033" lon="10.856141410768032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84162144372451" lon="10.855952482670546"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84137342341923" lon="10.855823149904609"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84131296342611" lon="10.855822856537998"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.841252503432976" lon="10.855854749679565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84120835931318" lon="10.856812968850136"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84121453193493" lon="10.85730817168951"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8410830118255" lon="10.857883840799332"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84156447819336" lon="10.858103279024363"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84187229255313" lon="10.858223726972938"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84249432361331" lon="10.85817251354456"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.842756904193784" lon="10.857997667044401"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843237709688125" lon="10.857497183606029"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843365138151505" lon="10.857279128395021"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84346785355026" lon="10.857270285487175"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84350095990144" lon="10.85736634209752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84348981912132" lon="10.857481551356614"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84342423153911" lon="10.857694724109024"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843372765657996" lon="10.857950812205672"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843293997332054" lon="10.85861574858427"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84427811791826" lon="10.859183371067047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84434254703392" lon="10.859236344695091"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.844360640126155" lon="10.859311111271381"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84432930817576" lon="10.859627276659012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84426223127171" lon="10.860438644886017"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84413160754245" lon="10.860969722270966"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843833289910215" lon="10.8620023727417"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84346789251933" lon="10.863558053970337"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84341581868486" lon="10.863600969314575"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.843284310215296" lon="10.86362510919571"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84321634924173" lon="10.863618403673172"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84314838826819" lon="10.863659977912903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.842866834038276" lon="10.863944292068481"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84266118449182" lon="10.864215195178986"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84257557023073" lon="10.864350646734238"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.842500547425146" lon="10.864523649215698"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.842297543761404" lon="10.865085572004318"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84224105569062" lon="10.865320265293121"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84205923415042" lon="10.86659699678421"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.841979588419036" lon="10.867397505700865"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.841958614179404" lon="10.869190692901611"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84185077778065" lon="10.87022100997524"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84175560835941" lon="10.870781242847443"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84163556963998" lon="10.871564447879791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84157201977885" lon="10.87159663438797"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84123043577163" lon="10.87129756808281"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84085001585315" lon="10.871062874794006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.840113878886015" lon="10.870574712753296"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.840062684292356" lon="10.87058812379837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.84000972434072" lon="10.870682001113892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83991635600947" lon="10.87087305104501"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839837701223615" lon="10.871039041458516"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83977669982795" lon="10.871199667453766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83973962763845" lon="10.871306955814362"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83972020887372" lon="10.871430337429047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83969549406121" lon="10.871709287166595"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83965665647405" lon="10.871996283531189"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83960634406346" lon="10.87216392159462"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83953484748267" lon="10.87232619524002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83918707235521" lon="10.872959196567535"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83910410021003" lon="10.873142927885056"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8390352509841" lon="10.873353481292725"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83898492401563" lon="10.873601335183253"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83894695462946" lon="10.873935019762257"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838908903141245" lon="10.87459116570085"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83888519452556" lon="10.874860882759094"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838913440481505" lon="10.87511032819748"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8389275634535" lon="10.875523388385773"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83890637899402" lon="10.876137614250183"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83886224467462" lon="10.876741111278534"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83885871392738" lon="10.87698519229889"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8388710715416" lon="10.877223908901215"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83890020017856" lon="10.877508223056793"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838943451792254" lon="10.87781935930252"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83901230120189" lon="10.878245830535889"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83906526222109" lon="10.878683030605316"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83906173148895" lon="10.87898075580597"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83903878171635" lon="10.879419296979904"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83902995488143" lon="10.879857838153839"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839034981706185" lon="10.88056886931463"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83905236610083" lon="10.88126917163936"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83901759730641" lon="10.881931185722351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83898582067091" lon="10.882413983345032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838975228454615" lon="10.882746577262878"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8389822899293" lon="10.882915556430817"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839010535833616" lon="10.883084535598755"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83900114" lon="10.88319690000003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83895507" lon="10.885663939999972"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8390947" lon="10.886295410000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8390426" lon="10.886826369999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83894805" lon="10.887570200000027"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83859618" lon="10.8886665"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83833703" lon="10.889653570000064"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83822998" lon="10.88976189999994"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83803884" lon="10.890382619999968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837893045217285" lon="10.890557169914246"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8379186436203" lon="10.890608131885529"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83792305713939" lon="10.89068055152893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83782962934418" lon="10.891175694588128"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83779446" lon="10.891418710000039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83770340235601" lon="10.892043389204446"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83768649208916" lon="10.892276465892792"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83768825750413" lon="10.892979204654694"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83773062743889" lon="10.893316492438316"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83773415827049" lon="10.893417745828629"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8377200349628" lon="10.893622934818268"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837657422920714" lon="10.894022820000032"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83737229430116" lon="10.895954843927939"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83731137457184" lon="10.896315093373005"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836869098279216" lon="10.898467004299164"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83678347384851" lon="10.89891493320465"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83651600827505" lon="10.900492072105408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83629532575862" lon="10.901811718940735"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83620528701267" lon="10.902793407440186"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8361213" lon="10.904032319999942"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.835981072177326" lon="10.906301736831665"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83598107217735" lon="10.906476080417633"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83599696145067" lon="10.907082259654999"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836012850718966" lon="10.907935202121735"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836037567348505" lon="10.909072458744049"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83606758038231" lon="10.910102427005768"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83609229698486" lon="10.911186039447784"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83610995169349" lon="10.911725163459778"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836475402765004" lon="10.91190755367279"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83637197668877" lon="10.912362849167494"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83627031608484" lon="10.91287178884238"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83619410827463" lon="10.913304946627022"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83578510405843" lon="10.915440022945404"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83575783865159" lon="10.915635762398892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83575529" lon="10.915756399999964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.835765783307096" lon="10.915866432374173"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.835839833970596" lon="10.916153490543365"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83596871385013" lon="10.9165558218956"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83630768400525" lon="10.917556285858154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836659010026594" lon="10.918680131435394"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836705794254996" lon="10.918838381767273"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83694677774615" lon="10.91953307390213"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83704088062966" lon="10.919836847605893"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83714204526385" lon="10.920119163637537"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83721902833977" lon="10.920294875393665"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83745789023144" lon="10.92080175757792"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8376279" lon="10.92126036000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83771457199353" lon="10.9215460435139"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83776593570077" lon="10.921761989593506"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837845379186405" lon="10.922386944293976"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837894810625" lon="10.92301994562149"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837915112807515" lon="10.923316329717636"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837893045217285" lon="10.9236341714859"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83786832950323" lon="10.92390775680542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83786479868594" lon="10.924078077077866"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83787539113707" lon="10.924224257469177"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83789039710079" lon="10.924336910247803"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837919526325976" lon="10.924454927444458"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83795306902408" lon="10.92457428574562"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83800779658714" lon="10.924715101718903"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838126078493204" lon="10.924991369247437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83826907564849" lon="10.925307869911194"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8384244300004" lon="10.925643146038055"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83846326858486" lon="10.925753116607666"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83851093410551" lon="10.925946235656738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83855683411877" lon="10.926195681095123"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838613496943424" lon="10.926561664655765"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83859743794161" lon="10.926707983016968"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838322037454255" lon="10.92738926410675"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83811018989519" lon="10.927890837192535"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83810312828074" lon="10.927987396717072"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83817374425699" lon="10.928110778331757"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8382708410429" lon="10.928333401679993"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83830261813199" lon="10.928521156311035"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838335277881214" lon="10.928747802972794"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83838206076644" lon="10.928979814052582"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.838641572494325" lon="10.929956138134003"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83873513761748" lon="10.930420160293579"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83885252163746" lon="10.931259183610791"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83906526222185" lon="10.932952165603638"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83913587682802" lon="10.933772921562195"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839154413144335" lon="10.934282541275024"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839158826553565" lon="10.934802889823914"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83919967277118" lon="10.935666722346241"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.839205211749345" lon="10.936396444418051"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83921291298721" lon="10.937255931187565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83921002205735" lon="10.938147604465485"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83919236844125" lon="10.939180254936218"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8390369" lon="10.943016090000015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8389981782538" lon="10.944099426269531"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83897920031811" lon="10.94417117536068"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83891432276665" lon="10.944197326898575"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83861332638509" lon="10.944008231163025"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8382425947246" lon="10.94373732805252"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83790546894192" lon="10.943500207797683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83778019168174" lon="10.943437431128814"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83755082251976" lon="10.943354793135313"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8369538976822" lon="10.943270998836056"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83690181349648" lon="10.94329880330747"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836888569041385" lon="10.943364158705208"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83689385808276" lon="10.943586064607189"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836967992090685" lon="10.944678970992754"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8369926791927" lon="10.945411026477814"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83702975340732" lon="10.947149097919464"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8370438769104" lon="10.948195159435272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83701916077736" lon="10.949300229549408"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83699974094999" lon="10.95012903213501"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83700680270626" lon="10.950469672679901"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8370297534073" lon="10.950694978237152"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83714998" lon="10.951545619999933"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.837208062341794" lon="10.95197707414627"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83674551706086" lon="10.952347218990326"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83670844263589" lon="10.952556431293488"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83671729856433" lon="10.952803253841466"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83671026544943" lon="10.953015207672138"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836586626474976" lon="10.953591763973236"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83650953549979" lon="10.953954133150546"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836478934568134" lon="10.954142023261738"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836473050039096" lon="10.95432991337293"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83649902866897" lon="10.95490802971517"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83651264910978" lon="10.955515650356574"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836394191646185" lon="10.956188142299652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83647091" lon="10.957649930000002"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83635182057541" lon="10.95836877822876"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83637300611527" lon="10.95872014760971"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83642386270334" lon="10.959182674655722"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.836299705879064" lon="10.95919432535652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83618084546807" lon="10.95928107790985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83555735636251" lon="10.959707200527191"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83503829960524" lon="10.960004925727844"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.835025941044975" lon="10.960177257657051"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83503123757071" lon="10.960349589586258"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83505418917761" lon="10.96062183380127"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83503829960524" lon="10.960680842399597"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83497827228638" lon="10.96072643995285"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.834750915518484" lon="10.960772085700683"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8345169" lon="10.96096050999995"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83425250680865" lon="10.961103169762168"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83407639037907" lon="10.96114926999985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83365288554587" lon="10.96116074907377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83352430018795" lon="10.96120721128284"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.833393204636025" lon="10.961305569133174"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83324974999999" lon="10.961444160118845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83316061714182" lon="10.961521159000768"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83289492665403" lon="10.96159279346466"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83238078" lon="10.961707789999991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83136497000001" lon="10.96189092662712"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83088783074352" lon="10.961983258857117"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83079207215197" lon="10.962035357952118"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.830553707760245" lon="10.962282121181488"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.830354186893814" lon="10.962550342082977"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83029238845735" lon="10.962652266025543"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83025266072825" lon="10.962742120027542"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.830219995706706" lon="10.96287488937378"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.830098163768234" lon="10.964905321598053"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.83002422294521" lon="10.966041207791022"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82994074688271" lon="10.967714580000006"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.829867521217395" lon="10.96932923418035"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82817529872442" lon="10.96861481666565"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.828041101531504" lon="10.972855389118195"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82765263394721" lon="10.972823202610016"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.827258866004264" lon="10.972791016101837"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.826474852455924" lon="10.972723960876465"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82634771396791" lon="10.972815155982971"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82615347398839" lon="10.973010957241058"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82587977092117" lon="10.973271131515503"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82560959804034" lon="10.973491072654724"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8253235310495" lon="10.973673462867737"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.825131845178795" lon="10.973726642419479"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.824936627593175" lon="10.973742271045012"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8245695071441" lon="10.97372978925705"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82450913231714" lon="10.974211927909892"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82444043041968" lon="10.97430747581484"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82436113319751" lon="10.97432255744934"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8242834341558" lon="10.974350720643997"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8242057351141" lon="10.974346697330475"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82392142473872" lon="10.974256172776222"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82370068674562" lon="10.974224656820297"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.823497608201414" lon="10.9742072224617"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8234269715289" lon="10.974093228578568"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82338282359487" lon="10.973869264125824"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82327202" lon="10.973529220000046"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82310557353782" lon="10.973314046859741"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82300844735891" lon="10.973201394081116"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82287070445515" lon="10.973128974437714"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82276886977084" lon="10.973119008323238"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8226529075601" lon="10.973141228717168"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82254223907997" lon="10.973217487335205"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82252104769151" lon="10.973367691040039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82254753692568" lon="10.97371369600296"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8225510688225" lon="10.974124073982239"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82247160108363" lon="10.974443256855011"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82246983513245" lon="10.974861681461334"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.822469990254405" lon="10.975270336111976"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82256542909658" lon="10.975965507687079"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82259023" lon="10.976285169999983"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.822649883779974" lon="10.978337991233388"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.822643685275324" lon="10.980352457917434"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82264941574675" lon="10.980572462913642"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82267280566549" lon="10.98080319674591"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.822773379999994" lon="10.981863040118924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.823072180000004" lon="10.981924045344272"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.823846825489866" lon="10.982085314405595"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.823876257215275" lon="10.982125884061361"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82397440298369" lon="10.983291864395142"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82406799550093" lon="10.984466671943665"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82415187540777" lon="10.985392034053802"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82417924675634" lon="10.985496640205383"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.824212392788965" lon="10.985626818381434"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82441506411735" lon="10.986143234655742"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.8248254" lon="10.987092770000004"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.82503746242568" lon="10.987803339958191"><ele>0</ele></trkpt>
